Dados técnicos principais:
Capacidade | 2500BPH (500ml) |
Altura da garrafa | 150~310mm |
Diâmetro da garrafa | ф50~ф96mm |
Tipo da garrafa | Garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Tampão | Tampão do HDPE |
Cabeça de lavagem | 8 |
Capacidade de lavagem | 1000kgs/hour |
Pressão de lavagem | 0.2-0.4Mpa |
Cabeças de enchimento | 8 |
Cabeças tampando | 3 |
Tensão avaliado | 220V/380V, 50/60HZ, fase 3 |
Poder do motor principal | 1.5kw |
Poder total do motor | 3kw |
Dimensão total | 2000*1800*2100mm |
Peso | 1800Kg |
Contacte-nos a qualquer hora