Casa
>
produtos
>
Máquina da contagem automática
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | LTPM China |
| Certificação | CE, GMP, SGS, BV |
| Número do modelo | Série de LTEC |
Boa compatibilidade: comprimidos (incluindo comprimidos de formato especial), cápsulas, cápsulas moles (transparentes, opacas), pílulas e outras preparações sólidas ou partículas sólidas podem ser contadas e engarrafadas.
| Principais Dados Técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| Roda deslizante | 12 Canais | 16 Canais | 24 Canais | 32 Canais |
| Tamanho do Objeto | Comprimido: φ5-12mm Cápsula: 00#-5# todos os tipos de cápsulas moles | |||
| Tamanho das garrafas | 20-300ml | |||
| O diâmetro da boca das garrafas | 20-80mm | |||
| Saída | 4.000 unidades/min | 6.000 unidades/min | 8.000 unidades/min | 10.000 unidades/min |
| Capacidade | 40 garrafas/min | 60 garrafas/min | 80 garrafas/min | 100 garrafas/min |
| Potência | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
| Fonte de alimentação | 220V 60HZ | |||
| Pressão do ar | 6kgs/c | |||
| Dimensões gerais (mm) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
Contacte-nos a qualquer hora