![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | LTPM CHINA |
Certificação | CE |
Número do modelo | DPP-séries |
Frequência de perfuração | ALU-PVC | 10-50 t/min |
ALU-ALU | 10-25 t/min | |
Capacidade de saída | ALU-PVC | 2000-12000 pcs/h |
ALU-ALU | 1000-6000 pcs/h | |
Conduzindo o comprimento | 30-130 milímetros | |
Máximo Forming Área | 260x 120x 30 milímetros | |
Consumo do ar | ≥0. m3/min | |
Formando o filme | 270x (0.1-0.5) milímetros | |
Selagem Foill | 270x (002-004) milímetro | |
Tensão | ||
Poder | 8,5 QUILOWATTS | |
Peso | 1600 QUILOGRAMAS | |
Dimensão (mim) | 3700x700x1700 |
Perfil da empresa
Contacte-nos a qualquer hora