![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | LTPM China |
Certificação | CE, GMP, SGS, BV |
Número do modelo | Série de LTEC |
DESCRIÇÃO
Unidade de alimentação
Use o vibrador eletromagnético do 3 de setembro, frequência é variável, separar rapidamente grânulo
Os vibradores do 3 de setembro evitam a sobreposição do grânulo
o projeto da coleção de poeira 3-step, a poeira é removido quando os grânulo deixaram cair, para evitar a contaminação de poeira
Unidade de contagem
Use a tecnologia dinâmica da varredura do IR (raio infravermelho), boa contando a precisão
O olho da varredura do IR tem a função clara automática da compensação; aviso do limite & função da parada programada
Dados técnicos principais | ||||
Modelo | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
Roda da corrediça | 12 canais | 16 canais | 24 canais | 32 canais |
Tamanho do objeto | Tabuleta: cápsula de φ5-12mm: 00#-5# todos os tipos da cápsula macia | |||
Tamanho das garrafas | 20-300ml | |||
O diâmetro para a boca das garrafas | 20-80mm | |||
Saída | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
Capacidade | 40bottles/min | 60bottles/min | 80bottle/min | 100bottles/min |
Poder | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
Fonte de alimentação | 220V 60HZ | |||
Pressão de ar | 6kgs/c | |||
Dimensões totais (milímetros) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
Contacte-nos a qualquer hora